1/4LYNK & CO 08 EM-P 2026, 230 км, Ultra
SUV 5 дв., 5 местТип кузова
PHEVТип энергии
1.5Объём двигателя
АКППКоробка передач
5Места
FOB :₽807 999 RUB
₽807 999 RUB ≈$9,771 USD
2 моделей | LYNK & CO 08 EM-P 2026, 210 км, Ultra H7 (полный привод) | LYNK & CO 08 EM-P 2026, 230 км, Ultra |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Рек. цена в Китае | ₽2 834 458 RUB | ₽670 124 RUB |
| Модельный год | 2026 | 2026 |
| Тип энергии | PHEV | PHEV |
| Тип кузова | SUV 5 дв., 5 мест | SUV 5 дв., 5 мест |
| Места | 5 | 5 |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Привод | Полный | Передний |
| Объём двигателя | 1.5 | 1.5 |
| Макс. мощность | 456kW | 300kW |
| Запас хода | 210km | 230km |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4825*1915*1660mm | 4825*1915*1660mm |
| Длина (мм) | 4825mm | 4825mm |
| Ширина (мм) | 1915mm | 1915mm |
| Высота (мм) | 1660mm | 1660mm |
| Колёсная база (мм) | 2848mm | 2848mm |
| Двигатель | 1.5T 163 л.с. L4 | 1.5T 163 л.с. L4 |
| Электромотор (л.с.) | 457ps | 245ps |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.71l/100km | 0.55l/100km |
| Комбинированный расход топлива (л/100 км) | 3.18l/100km | 2.88l/100km |
| Снаряжённая масса (кг) | 2230kg | 2120kg |
| Макс. полная масса (кг) | 2666kg | 2568kg |
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Расход топлива при мин. заряде (л/100км) WLTC | 6 | 5.5 |
| Расход топлива при мин. заряде (л/100км) CLTC | 4.9 | 4.5 |
| Ценовая группа | ||
| EXW Франко-завод | ₽2 917 167 RUB | ₽752 832 RUB |
| FCA Франко-перевозчик | ₽2 944 708 RUB | ₽780 374 RUB |
| FOB Франко-борт | ₽2 972 333 RUB | ₽807 999 RUB |
| CIF Стоимость, страхование и фрахт | ₽2 999 875 RUB | ₽835 540 RUB |
| Кузов | ||
| Колея передняя (мм) | 1635mm | 1635mm |
| Колея задняя (мм) | 1635mm | 1635mm |
| Угол въезда (°) | 18deg | 18deg |
| Угол съезда (°) | 21deg | 21deg |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6m | 6m |
| Способ открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество мест | 5 шт. | 5 шт. |
| Объём топливного бака (л) | 60l | 60l |
| Количество мест | — | 5 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 186 | 186 |
| Электродвигатель | ||
| Модель переднего электромотора | TZ220QY035 | TZ220QY035 |
| Модель заднего электромотора | TZ184QY102 | — |
| Тип электромотора | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 336kw | 180kw |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 457ps | 245ps |
| Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | 180kw | 180kw |
| Макс. мощность заднего электромотора (кВт) | 156kw | — |
| Условия гарантии на электросистему для первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) |
| Макс. крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 350n·m | 350n·m |
| Макс. крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | 290n·m | — |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 456kw | 300kw |
| Суммарная мощность системы (л.с.) | 620ps | 408ps |
| Аккумулятор / Зарядка | ||
| Бренд аккумуляторных элементов | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге WLTC (км) | 170km | 185km |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 210km | 230km |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 38.2kwh | 38.2kwh |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 21.3kwh/100km | 20.1kwh/100km |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Мощность внешней раздачи переменного тока (кВт) | 6kw | 6kw |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.25小时 | 0.25小时 |
| Фирменная технология батареи | Аккумулятор Shen Dun Golden Brick | Аккумулятор Shen Dun Golden Brick |
| Экстерьер / Защита от угона | ||
| Материал дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Система запуска без ключа | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● |
| Двери без рам | ● | ● |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Конфигурация сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка по высоте (4 направления), поддержка поясницы (4 направления) | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка по высоте (4 направления), поддержка поясницы (4 направления) |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка подставки для ног, поддержка поясницы (4 направления) | Регулировка вперёд/назад, регулировка спинки, регулировка подставки для ног, поддержка поясницы (4 направления) |
| Электрорегулировка сидений водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Функция памяти электрорегулировки сидений | Место водителя, пассажира | Место водителя, пассажира |
| Регулировка сидений второго ряда | Регул. спинки | Регул. спинки |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж |
| Откидные столики для задних мест | ○ | ○ |
| Тип складывания задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний и задний центральные подлокотники | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Подстаканники сзади | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | ● | ● |
| Двигатель | ||
| Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 640n·m | 350n·m |
| Тип передней подвески | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Количество тяговых электромоторов | Два электродвигателя | Один электродвигатель |
| Компоновка электромоторов | Переднее + заднее | Переднее расположение |
| Рабочий объём (мл) | 1499ml | 1499ml |
| Рабочий объём (л) | 1.5l | 1.5l |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 163ps | 163ps |
| Макс. мощность (кВт) | 120kw | 300kw |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 115kw | 115kw |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | 欧六 | 欧六 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 255 | 255 |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
| Режим наблюдения / удалённый обзор | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● |
| Камеры помощи водителю | Панорамная камера 360°, камера слепых зон | Панорамная камера 360°, камера слепых зон |
| Камера переднего обзора | Бинокулярная | Бинокулярная |
| Количество камер | 11 | 11 |
| Количество камер в салоне | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 |
| Количество миллиметровых радаров | 5 шт. | 3, 5 |
| Количество лидаров | 1 | 1 |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости |
| Уровень системы помощи водителю | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ● | ● |
| Спутниковая навигация | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● |
| Система помощи удержания в полосе | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Предупреждение при движении на малой скорости | ● | ● |
| Распознавание сигналов светофора | ● | ● |
| Конфигурация экстерьера | ||
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передние и задние | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция бесключевого доступа | Место водителя | Место водителя |
| Выдвижные электрические дверные ручки | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● | ● |
| Релинги на крыше | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, цифровой ключ UWB, ключ NFC/RFID | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, цифровой ключ UWB, ключ NFC/RFID |
| Внешняя раздача питания | ● | ● |
| Конфигурация салона | ||
| Тип переключения передач | Электронный переключатель на рулевой колонке | Электронный переключатель на рулевой колонке |
| Удалённые функции через приложение | 车门控制、车窗控制、车辆启动、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | 车门控制、车窗控制、车辆启动、充电管理、空调控制、车况查询/诊断、车辆定位/寻车、车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж, динамик в подголовнике (только водительское сиденье) | Подогрев, вентиляция, массаж, динамик в подголовнике (только водительское сиденье) |
| Регулировка положения руля | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад |
| Многофункциональный руль | ● | ● |
| Активная подсветка салона | ○ | ○ |
| Аудио | ||
| Количество динамиков | 23 динамика | 23 динамика |
| Атмосферная подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная |
| Основные параметры и силовая установка | ||
| Тип энергоносителя | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | PHEV (подзаряжаемый гибрид) |
| Дата выхода на рынок | 2025-09-24 | 2026-01-01 |
| Конструкция кузова | SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Объём багажника (л) | 545-1277l | 545-1277l |
| Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Тип впуска | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 905n·m | 615n·m |
| Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | Автоматическая |
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Передний привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200km/h | 190km/h |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1300km | 1400km |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Шасси и системы безопасности | ||
| Размер передних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20 (3 000 юаней) |
| Размер задних шин | 255/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20 |
| Конфигурация экстерьера и салона | ||
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Обогрев руля | ● | ● |
| Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Автомобильный холодильник | ○ | ○ |
| Цвет кузова | ||
| Цвет кузова | 黑色/晴空蓝(选装4000元)、黑色/曜日银(选装2000元)、黑色/极光银(选装4000元)、黑色/拂晓白(选装2000元)、黑色/鎏光金(选装6000元)、流体灰、极夜黑 | 黑色/晴空蓝(选装4000元)、黑色/曜日银(选装2000元)、极夜黑、黑色/拂晓白(选装2000元)、流体灰、黑色/极光银(选装4000元)、黑色/鎏光金(选装6000元) |
| Цвет интерьера | Чёрный/Оранжевый рассвет, Чёрный/Бежевый солнечный, Чёрный/Синяя звёздная ночь | Чёрный/Бежевый солнечный、Чёрный/Синяя звёздная ночь、Чёрный/Оранжевый рассвет |
| Трансмиссия | ||
| Краткое название | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 3 | 3 |
| Тип коробки передач | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики запасного колеса | Набор для ремонта шин | Набор для ремонта шин |
| Управляемость | ||
| Переключение режимов движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Бездорожье, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● | ● |
| Помощь при спуске с уклона | ● | ● |
| Функция адаптивной подвески | Регул. жёсткости подвески | Регул. жёсткости подвески |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | ● | — |
| Аппаратура вождения | ||
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Прозрачное днище / обзор 540° | ● | ● |
| Чип системы помощи водителю | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor, NVIDIA Orin-Y |
| Суммарная производительность чипа | 700 TOPS | 200 TOPS, 700 TOPS |
| Функции вождения | ||
| Система помощи водителю | Цяньли Хаохань H7 | Qianli Haohan H5, Qianli Haohan H7 |
| Парковка с пульта | ● | ● |
| Навигация с дополненной реальностью (AR) | ● | ● |
| Контроль отсутствия рук на руле | ● | ● |
| Напоминание о начале движения | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||
| Адаптивное переключение дальнего света | ● | ● |
| Регулировка высоты света фар | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Индикатор системы помощи водителю | ● | ● |
| Люк / Стекло | ||
| Тип люка | Глухой панорамный люк | Глухой панорамный люк |
| Функция одного касания для окон | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Защита окон от защемления | ● | ● |
| Многослойные шумоизолирующие стёкла боковых окон | Передний ряд | Передний ряд |
| Тонированные стёкла задних боковых окон | ● | ● |
| Внешние зеркала | ||
| Функции наружных зеркал | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, на охране | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, на охране |
| Подключение / Интеллект | ||
| Цветной центральный экран | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма |
| Тип центрального экрана | LCD | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | ● |
| Связь со смартфоном / зеркалирование | Поддержка CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link | Поддержка CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link |
| Система голосового управления | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Слово активации голосового помощника | Привет, Lynk | Привет, Lynk |
| Голосовое управление без слова активации | ● | ● |
| Зональное распознавание голоса | Четырёхзонная | Четырёхзонная |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● |
| Голосовое управление видимыми элементами | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● |
| Бортовая интеллектуальная система | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Чип мультимедийной системы | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Подключённый автомобиль | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
| Караоке в автомобиле (KTV) | ● | ● |
| Руль / Салонное зеркало | ||
| Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
| Размер цифровой приборной панели | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Проекционный дисплей AR-HUD | ● | ● |
| Размер проекционного дисплея HUD | 95 дюймов | 95 дюймов |
| Функции внутреннего зеркала | Автозатемнение | Автозатемнение |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедийные/зарядные разъёмы | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Спереди 2 / сзади 2 | Спереди 2 / сзади 2 |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | ● | ● |
| Аудио / Салонный свет | ||
| Название бренда акустики | Harman/Kardon (8000 юаней) | Harman/Kardon (8000 юаней) |
| Климат / Холодильник | ||
| Дефлекторы для задних мест | ● | ● |
| Зонированный климат-контроль | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● |
| Способ регулирования температуры | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Помощь водителю | ||
| Помощь при парковке | ● | ● |
| Парковка по памяти | ● | ● |
| Возврат по пройденному пути | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● |
| Помощь при автоматическом съезде/въезде на развязку | ● | ● |
| Допустимые дорожные условия для помощи водителю | Городские, трассовые участки | Городские, трассовые участки |
| Мультимедийная конфигурация | ||
| Отображение дорожной обстановки | ● | ● |
| Идентификация по голосу | ● | ● |
| Бренд карт | Amap | Amap |
| Конфигурация освещения | ||
| Источник ближнего света | LED | LED |
| Источник дальнего света | LED | LED |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Стекло / Зеркала | ||
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Зеркала в салоне | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка |
| Дополнительный пакет | ||
| Семейный комфорт-пакет | Включает: автомобильный холодильник с охлаждением и подогревом 7 л; складной столик заднего ряда грузоподъёмностью 15 кг (правый) (опция, 5000 юаней) | Включает: автомобильный холодильник с охлаждением и подогревом 7 л; складной столик заднего ряда грузоподъёмностью 15 кг (правый) (опция, 5000 юаней) |
| Система безопасного вождения Qianli Haohan H7 | — | Включает: чип вспомогат. вождения Thor, до 700 TOPS, 29 датчиков, лидара точностью в см (опц. 10 000 ¥) |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
