1/4Гэлакси Синъяо 6 2026 60 км Комфорт
СеданТип кузова
Подключаемый гибрид (PHEV)Тип энергии
1.5LОбъём двигателя
1-скор. DHTКоробка передач
5Места
FOB :₽1 064 525 RUB
₽1 064 525 RUB ≈$12,874 USD
3 моделей | Гэлакси Синъяо 6 2026, 125 км, комплектация Синцзянь | Гэлакси Синъяо 6 2026, 125 км, комплектация Юаньхан | Гэлакси Синъяо 6 2026 60 км Комфорт |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Рек. цена в Китае | ₽1 310 689 RUB | ₽1 112 475 RUB | ₽926 650 RUB |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | PHEV | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Тип кузова | Седан | Седан 4 дв., 5 мест | Седан |
| Места | 5 | 5 | 5 |
| Коробка передач | 1-скор. DHT | АКПП | 1-скор. DHT |
| Привод | Передний привод (FWD) | Передний | Передний привод (FWD) |
| Объём двигателя | 1.5 | 1.5 | 1.5L |
| Макс. мощность | 82kW | — | 120kW |
| Запас хода | 125km | 125km | 60km |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4806 *1886 *1490mm | 4806 *1886 *1490mm | 4806 *1886 *1490mm |
| Длина (мм) | 4806mm | 4806mm | 4806mm |
| Цена дилера | — | — | от 74 800 |
| Ширина (мм) | 1886mm | 1886mm | 1886mm |
| Высота (мм) | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
| Колёсная база (мм) | 2756mm | 2756mm | 2756mm |
| Двигатель | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 |
| Электромотор (л.с.) | 163ps | 163ps | 163ps |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.05l/100km | 1.05l/100km | 1.33l/100km |
| Комбинированный расход топлива (л/100 км) | 2.45l/100km | 2.45l/100km | 2.61l/100km |
| Снаряжённая масса (кг) | 1580kg | 1580kg | 1505kg |
| Макс. полная масса (кг) | 1960kg | 1960kg | 1920kg |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 136n·m | — | — |
| Производитель | Geely | Geely | Geely |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Расход топлива при мин. заряде (л/100км) WLTC | 3.85 | 3.85 | 3.75 |
| Расход топлива при мин. заряде (л/100км) CLTC | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| Ценовая группа | |||
| EXW Франко-завод | ₽8 743 708 RUB | ₽1 195 183 RUB | ₽1 009 358 RUB |
| FCA Франко-перевозчик | — | ₽1 222 725 RUB | ₽1 036 900 RUB |
| FOB Франко-борт | — | ₽1 250 350 RUB | ₽1 064 525 RUB |
| CIF Стоимость, страхование и фрахт | — | ₽1 277 892 RUB | ₽1 092 067 RUB |
| Кузов | |||
| Колея передняя (мм) | 1620mm | 1620mm | 1620mm |
| Колея задняя (мм) | 1620mm | 1620mm | 1620mm |
| Угол въезда (°) | 14deg | 14deg | 14deg |
| Угол съезда (°) | 15deg | 15deg | 15deg |
| Способ открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Объём топливного бака (л) | 52l | 52l | 52l |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Электродвигатель | |||
| Тип электромотора | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 120kw | 120kw | 120kw |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 163ps | 163ps | 163ps |
| Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | 120kw | 120kw | 120kw |
| Условия гарантии на электросистему для первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) |
| Макс. крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 210n·m | 210n·m | 210n·m |
| Аккумулятор / Зарядка | |||
| Бренд аккумуляторных элементов | REPT Battero | REPT Battero | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
| Запас хода на электротяге WLTC (км) | 100km | 100km | 50km |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 125km | 125km | 60km |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 17kwh | 17kwh | 8.5kwh |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.1kwh/100km | 12.1kwh/100km | 11kwh/100km |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | — |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | — |
| Мощность внешней раздачи переменного тока (кВт) | 3kw | 3kw | 3kw |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.33小时 | 0.33小时 | — |
| Фирменная технология батареи | Батарея Aegis | Батарея Aegis | Батарея Aegis |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 35kw | 35kw | — |
| Экстерьер / Защита от угона | |||
| Материал дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | 钢 |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| Активная решётка радиатора | ● | ● | — |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Сигнал давления в шинах |
| Конфигурация сидений | |||
| Регулировка сиденья водителя | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 2 напр. | Регул. вперёд/назад, спинки, по высоте 2 напр. | Регул. вперёд/назад, спинки |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Регул. вперёд/назад, спинки | Регул. вперёд/назад, спинки | Регул. вперёд/назад, спинки |
| Электрорегулировка сидений водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | — | — |
| Тип складывания задних сидений | Раздельное складывание | Полное складывание | Полное складывание |
| Передний и задний центральные подлокотники | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет |
| Подстаканники сзади | ● | — | — |
| Двигатель | |||
| Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 210n·m | 210n·m | 210n·m |
| Тип передней подвески | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска (торсионная балка) | Полузависимая подвеска (торсионная балка) | Полузависимая подвеска (торсионная балка) |
| Количество тяговых электромоторов | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Компоновка электромоторов | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение |
| Рабочий объём (мл) | 1499ml | 1499ml | 1499ml |
| Рабочий объём (л) | 1.5l | 1.5l | 1.5l |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 112ps | 112ps | 112ps |
| Макс. мощность (кВт) | 82kw | 82kw | 120kw |
| Обороты при макс. мощности (об/мин) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| Обороты при макс. крутящем моменте (об/мин) | 4000-5000rpm | 4000-5000rpm | 4000-5000rpm |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 79kw | 79kw | 79kw |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | 欧六 | 欧六 | Китай-VI (экостандарт) |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | — | 136 | 136 |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | Передний ряд | Место водителя | Место водителя |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | — |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | — |
| Контроль усталости водителя | ● | — | — |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | ● | — | — |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | — |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | — | — |
| Режим наблюдения / удалённый обзор | ● | — | — |
| Встроенный видеорегистратор | ● | — | — |
| Камеры помощи водителю | Панорамный обзор 360° | Камера заднего вида | Камера заднего вида |
| Камера переднего обзора | Монокулярная | Монокулярная | — |
| Количество камер | 11 | 2 | 1 |
| Количество камер в салоне | 1 | — | — |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 4 | — |
| Количество миллиметровых радаров | 3 | — | — |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Круиз-контроль |
| Уровень системы помощи водителю | L2 | L2 | — |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ● | — | — |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | — | — |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | — |
| Система помощи удержания в полосе | ● | ● | — |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | — |
| Предупреждение при движении на малой скорости | ● | ● | ● |
| Распознавание сигналов светофора | ● | — | — |
| Конфигурация экстерьера | |||
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● | ● |
| Электростеклоподъёмники передние и задние | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция бесключевого доступа | Место водителя | Место водителя | — |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ |
| Внешняя раздача питания | ● | ● | ● |
| Конфигурация салона | |||
| Тип переключения передач | Электронный переключатель на рулевой колонке | Электронный переключатель на рулевой колонке | Электронный переключатель на рулевой колонке |
| Удалённые функции через приложение | ● | ● | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | — |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция | — | — |
| Регулировка положения руля | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Аудио | |||
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 4 динамика |
| Основные параметры и силовая установка | |||
| Тип энергоносителя | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | PHEV (подзаряжаемый гибрид) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода на рынок | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |
| Конструкция кузова | Седан | 4-дверный 5-местный седан | Седан |
| Объём багажника (л) | 609l | 609l | 609l |
| Модель двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | Автоматическая | 1-ступенчатая DHT |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Шасси и системы безопасности | |||
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Конфигурация экстерьера и салона | |||
| Материал руля | Кожаный | Пластик | Пластик |
| Материал сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Цвет кузова | |||
| Цвет кузова | Шёлково-серебристый、Нефритово-белый、Чёрный обсидиан、Глазурно-синий、Серый «тушь» | Серый «тушь»、Нефритово-белый、Шёлково-серебристый、Глазурно-синий、Чёрный обсидиан | Голубой Цинь-ю, Чёрный Яо, Серый Янь, Серебристый Шуй-цзинь, Белый Нефрит |
| Цвет интерьера | Чёрный/Тёпло-коричневый Су Дай、Чёрный/Бело-снежное ясное озеро | Тушево-дымчатый чёрный、Чёрный/Бело-снежное ясное озеро | Тушь дождя (цвет) |
| Трансмиссия | |||
| Краткое название | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Характеристики запасного колеса | Набор для ремонта шин | Набор для ремонта шин | Набор для ремонта шин |
| Управляемость | |||
| Переключение режимов движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● | ● | ● |
| Аппаратура вождения | |||
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: в базе / Сзади: в базе | 前-/后● | — |
| Прозрачное днище / обзор 540° | ● | — | — |
| Чип системы помощи водителю | Horizon Robotics Journey J6M | — | — |
| Суммарная производительность чипа | 128 TOPS | — | — |
| Функции вождения | |||
| Система помощи водителю | Qianli HaoHan H3 | — | — |
| Парковка с пульта | ● | — | — |
| Контроль отсутствия рук на руле | ● | — | — |
| Внешнее освещение | |||
| Адаптивное переключение дальнего света | ● | ● | — |
| Регулировка высоты света фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Индикатор системы помощи водителю | ● | — | — |
| Люк / Стекло | |||
| Тип люка | Электролюк | — | — |
| Функция одного касания для окон | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Защита окон от защемления | ● | ● | ● |
| Внешние зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, обогрев зеркал, автоскладывание при постановке на охрану | Электрорегулировка, обогрев зеркал | Электрорегулировка, обогрев зеркал |
| Подключение / Интеллект | |||
| Цветной центральный экран | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 10,1 дюйма |
| Разрешение центрального экрана | 2K | 2K | 2K |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Связь со смартфоном / зеркалирование | Поддержка HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme Link |
| Система голосового управления | ● | ● | ● |
| Слово активации голосового помощника | Привет, Галактика (голосовой ассистент) | Привет, Галактика (голосовой ассистент) | Привет, Галактика (голосовой ассистент) |
| Голосовое управление без слова активации | ● | ● | ● |
| Зональное распознавание голоса | Двухзонная | Двухзонная | Двухзонная |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление видимыми элементами | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | — | — |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Бортовая интеллектуальная система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип мультимедийной системы | Longying No.1 | — | — |
| Подключённый автомобиль | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Руль / Салонное зеркало | |||
| Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер цифровой приборной панели | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
| Функции внутреннего зеркала | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедийные/зарядные разъёмы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади | Спереди 1 / сзади 1 |
| Функция беспроводной зарядки | Передний ряд | — | — |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | — | — |
| Аудио / Салонный свет | |||
| Количество наружных динамиков | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Климат / Холодильник | |||
| Дефлекторы для задних мест | ● | ● | — |
| Способ регулирования температуры | Автокондиционер | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Помощь водителю | |||
| Помощь при парковке | ● | — | — |
| Парковка по памяти | ● | — | — |
| Помощь при перестроении | ● | — | — |
| Помощь при автоматическом съезде/въезде на развязку | ● | — | — |
| Допустимые дорожные условия для помощи водителю | Шоссе | — | — |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Отображение дорожной обстановки | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Amap | Amap | Amap |
| Конфигурация освещения | |||
| Источник ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник дальнего света | LED | LED | LED |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Стекло / Зеркала | |||
| Зеркала в салоне | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Место водителя, пассажира | Место водителя, пассажира |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
