1/8Зикр X 2026 Max 5-местная версия
SUVТип кузова
Электромобиль (BEV)Тип энергии
—Объём двигателя
—Коробка передач
5Места
FOB :₽2 067 982 RUB
₽2 067 982 RUB ≈$25,009 USD
3 моделей | Зикр X 2026 Max 5-местная версия | Зикр X 2026 Max 4-местная версия | Зикр X 2026 Ultra 5-местная версия |
|---|---|---|---|
| Основные | |||
| Рек. цена в Китае | ₽1 930 107 RUB | ₽1 979 661 RUB | ₽652 743 RUB |
| Модельный год | 2026 | 2026 | 2026 |
| Тип энергии | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Места | 5 | 4 | 5 |
| Привод | Задний привод (RWD) | Задний привод (RWD) | Полный привод (2 мотора) |
| Макс. мощность | 250kW | 250kW | 365kW |
| Запас хода | 530km | 530km | 512km |
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4450*1836*1572mm | 4450*1836*1572mm | 4450*1836*1572mm |
| Длина (мм) | 4450mm | 4450mm | 4450mm |
| Цена дилера | от 155 800 | от 159 800 | от 175 800 |
| Ширина (мм) | 1836mm | 1836mm | 1836mm |
| Высота (мм) | 1572mm | 1572mm | 1572mm |
| Колёсная база (мм) | 2750mm | 2750mm | 2750mm |
| Электромотор (л.с.) | 340ps | 340ps | 496ps |
| Официальный разгон 0–100 км/ч (с) | 5.6s | 5.6s | 3.69s |
| Снаряжённая масса (кг) | 1965kg | 1965kg | 1940kg |
| Макс. полная масса (кг) | 2380kg | 2380kg | 2360kg |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 373n·m | 373n·m | 573n·m |
| Производитель | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Эквивалентный расход топлива по электроэнергии (л/100 км) | 1.52L/100km | 1.52L/100km | 1.67L/100km |
| Гарантия первого владельца | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | 34.5 |
| Ценовая группа | |||
| EXW Франко-завод | ₽2 012 816 RUB | ₽2 062 369 RUB | ₽735 452 RUB |
| FCA Франко-перевозчик | ₽2 040 358 RUB | ₽2 089 911 RUB | ₽762 994 RUB |
| FOB Франко-борт | ₽2 067 982 RUB | ₽2 117 535 RUB | ₽790 618 RUB |
| CIF Стоимость, страхование и фрахт | ₽2 095 524 RUB | ₽2 145 077 RUB | ₽818 160 RUB |
| Спецконфигурация | |||
| Электрический выдвижной экран | ○ | ○ | ○ |
| Архитектура SEA | ● | ● | ● |
| Электроскладывание задней подушки | — | ● | — |
| 4D облачное кресло Zero Gravity | — | ● | — |
| Интеллект. полный привод Lightning-switch | — | — | ● |
| Кузов | |||
| Колея передняя (мм) | 1588mm | 1588mm | 1588mm |
| Колея задняя (мм) | 1593mm | 1593mm | 1593mm |
| Угол въезда (°) | 19deg | 19deg | 19deg |
| Угол съезда (°) | 24deg | 24deg | 24deg |
| Способ открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество мест | 5 шт. | 4 | 5 шт. |
| Мин. дорожный просвет с нагрузкой (мм) | 170 | 170 | 170 |
| Количество мест | — | — | 5 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 191 | 191 | 191 |
| Электродвигатель | |||
| Модель переднего электромотора | — | — | TZ180XSB01 |
| Модель заднего электромотора | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 |
| Тип электромотора | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 250kw | 250kw | 365kw |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 340ps | 340ps | 496ps |
| Макс. мощность переднего электромотора (кВт) | — | — | 115kw |
| Макс. мощность заднего электромотора (кВт) | 250kw | 250kw | 250kw |
| Условия гарантии на электросистему для первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) | Пожизненная гарантия / некоммерческая эксплуатация (условия согласно офиц. правилам) |
| Макс. крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | — | — | 200n·m |
| Макс. крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | 373n·m | 373n·m | 373n·m |
| Бренд переднего электродвигателя | — | — | VREMT |
| Бренд заднего электродвигателя | VREMT | VREMT | VREMT |
| Аккумулятор / Зарядка | |||
| Бренд аккумуляторных элементов | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | CATL (Times Geely) |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 530km | 530km | 512km |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 61.47kwh | 61.47kwh | 66kwh |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.1kwh/100km | 13.1kwh/100km | 14.4kwh/100km |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона | Левая задняя сторона |
| Мощность внешней раздачи переменного тока (кВт) | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.25小时 | 0.25小时 | 0.5小时 |
| Экстерьер / Защита от угона | |||
| Материал дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Двери с электродоводчиком | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| Активная решётка радиатора | ● | ● | ● |
| Предварительный подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Двери без рам | ● | ● | ● |
| Электропривод открытия/закрытия дверей | ○ | ○ | ○ |
| Кнопочное открытие дверей | ○ | ○ | ○ |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет | Спереди: в базе / Сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Шины Run-Flat | — | — | ○ |
| Конфигурация сидений | |||
| Регулировка сиденья водителя | Продольно, спинка, высота (2 напр.), поясница (4 напр.) | Продольно, спинка, высота (2 напр.), поясница (4 напр.) | Продольно, спинка, высота (2 напр.), поясница (4 напр.) |
| Регулировка сиденья переднего пассажира | Продольно, спинка, высота (2 напр.), поясница (4 напр.) | Продольно, спинка, высота (4 напр.), плечи, подушка бедра, поясница (4 напр.) | Продольно, спинка, высота (2 напр.), поясница (4 напр.) |
| Электрорегулировка сидений водителя и пассажира | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе | Водитель: в базе / Пассажир: в базе |
| Функция памяти электрорегулировки сидений | Место водителя | Место водителя, пассажира | Место водителя |
| Тип складывания задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний и задний центральные подлокотники | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Подстаканники сзади | ● | ● | ● |
| Кресло Zero Gravity | — | Передний пассажир | — |
| Двигатель | |||
| Суммарный крутящий момент электромоторов (Н·м) | 373n·m | 373n·m | 573n·m |
| Тип передней подвески | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Количество тяговых электромоторов | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Два электродвигателя |
| Компоновка электромоторов | Заднерасположенный | Заднерасположенный | Переднее + заднее |
| Макс. мощность (кВт) | 250kw | 250kw | 365kw |
| Активная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● | ● | ● |
| Активное торможение / система активной безопасности | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Режим наблюдения / удалённый обзор | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
| Камеры помощи водителю | Панорамный обзор 360° | Панорамный обзор 360° | Панорамный обзор 360° |
| Камера переднего обзора | Монокулярная | Монокулярная | Монокулярная |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество камер в салоне | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| Количество миллиметровых радаров | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Система круиз-контроля | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости | Адаптивный круиз-контроль на всей скорости |
| Уровень системы помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Удержание по центру полосы | ● | ● | ● |
| Система помощи удержания в полосе | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Предупреждение при движении на малой скорости | ● | ● | ● |
| Конфигурация экстерьера | |||
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Электростеклоподъёмники передние и задние | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Функция бесключевого доступа | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Выдвижные электрические дверные ручки | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя | ● | ● | ● |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● |
| Память положения электропривода багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Тип ключа | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, цифровой ключ UWB |
| Внешняя раздача питания | ● | ● | ● |
| Конфигурация салона | |||
| Тип переключения передач | Электронный переключатель на рулевой колонке | Электронный переключатель на рулевой колонке | Электронный переключатель на рулевой колонке |
| Удалённые функции через приложение | Управление дверьми, запуск авто, управление зарядкой, климат-контроль, статус/диагностика, поиск авто, сервисы владельца (поиск зарядок, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | Управление дверьми, запуск авто, управление зарядкой, климат-контроль, статус/диагностика, поиск авто, сервисы владельца (поиск зарядок, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | Управление дверьми, запуск авто, управление зарядкой, климат-контроль, статус/диагностика, поиск авто, сервисы владельца (поиск зарядок, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
| Функции передних сидений | Подогрев, вентиляция, массаж (только водитель) | Подогрев, вентиляция, массаж | Подогрев, вентиляция, массаж (только водитель) |
| Регулировка положения руля | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад | Ручная регул. вверх/вниз + вперёд/назад |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Цифровой проекционный дисплей HUD | ● | ● | ● |
| Активная подсветка салона | ● | ● | ● |
| Аудио | |||
| Количество динамиков | 13 динамиков | 13 динамиков | 13 динамиков |
| Атмосферная подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Основные параметры и силовая установка | |||
| Тип энергоносителя | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 4-местный SUV | SUV |
| Тип привода | Заднемоторная заднеприводная | Заднемоторная заднеприводная | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185km/h | 185km/h | 190km/h |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-ионная батарея (NMC) |
| Шасси и системы безопасности | |||
| Размер передних шин | 235/55 R18, 235/50 R19 (8 000 юаней) | 235/55 R18, 235/50 R19 (8 000 юаней) | 235/50 R19, 245/45 R20 (16 000 юаней) |
| Размер задних шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/50 R19, 245/45 R20 |
| Конфигурация экстерьера и салона | |||
| Материал руля | Кожаный | Кожаный | Кожаный |
| Обогрев руля | ● | ● | ● |
| Материал сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Автомобильный холодильник | ○ | ○ | ○ |
| Цвет кузова | |||
| Цвет кузова | Сиэтл зелёный(опц. 8000 ¥)、Калифорния розовый、Сумо серый(опц. 5000 ¥)、Ханчжоу зелёный(опц. 5000 ¥)、Париж рисово-коричневый(опц. 5000 ¥)、Осло чёрный | Сиэтл зелёный(опц. 8000 ¥)、Париж рисово-коричневый(опц. 5000 ¥)、Сумо серый(опц. 5000 ¥)、Осло чёрный、Калифорния розовый、Ханчжоу зелёный(опц. 5000 ¥) | Осло чёрный、Ханчжоу зелёный(опц. 5000 ¥)、Калифорния розовый、Сумо серый(опц. 5000 ¥)、Париж рисово-коричневый(опц. 5000 ¥)、Сиэтл зелёный(опц. 8000 ¥) |
| Цвет интерьера | Чёрный/белый、Чёрный、Пурпурная роза、Чёрный оранжевый | Пурпурная роза、Чёрный/белый、Чёрный оранжевый、Чёрный | Чёрный оранжевый、Чёрный、Пурпурная роза、Чёрный/белый |
| Трансмиссия | |||
| Краткое название | Одноступенчатая КПП электромобиля | Одноступенчатая КПП электромобиля | Одноступенчатая КПП электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированная передача | Фиксированная передача | Фиксированная передача |
| Шасси и рулевое управление | |||
| Тип усилителя руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Управляемость | |||
| Переключение режимов движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожный, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● | ● |
| Помощь при трогании на подъёме | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске с уклона | ● | ● | ● |
| Однопедальный режим | ● | ● | ● |
| Аппаратура вождения | |||
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе | Спереди: в базе / Сзади: в базе |
| Чип системы помощи водителю | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 | Mobileye EyeQ4 |
| Суммарная производительность чипа | 2,5 TOPS | 2,5 TOPS | 2,5 TOPS |
| Функции вождения | |||
| Система помощи водителю | ZEEKR AD | ZEEKR AD | ZEEKR AD |
| Парковка с пульта | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | |||
| Адаптивное переключение дальнего света | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты света фар | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Люк / Стекло | |||
| Тип люка | Глухой панорамный люк | Глухой панорамный люк | Глухой панорамный люк |
| Функция одного касания для окон | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Защита окон от защемления | ● | ● | ● |
| Тонированные стёкла задних боковых окон | ● | ● | ● |
| Светочувствительная панорамная крыша | ○ | ○ | ○ |
| Внешние зеркала | |||
| Функции наружных зеркал | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, на охране | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, на охране | Электрорегул., складывание, память, обогрев зеркал, автоскладыв. при заднем ходе, на охране |
| Подключение / Интеллект | |||
| Цветной центральный экран | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
| Bluetooth / автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Связь со смартфоном / зеркалирование | Заводское зеркалирование, поддержка HUAWEI HiCar | Заводское зеркалирование, поддержка HUAWEI HiCar | Заводское зеркалирование, поддержка HUAWEI HiCar |
| Система голосового управления | Мультимедиа, навигация, телефон, климат | Мультимедиа, навигация, телефон, климат | Мультимедиа, навигация, телефон, климат |
| Слово активации голосового помощника | Привет, EVA | Привет, EVA | Привет, EVA |
| Голосовое управление без слова активации | ● | ● | ● |
| Зональное распознавание голоса | Двухзонная | Двухзонная | Двухзонная |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● |
| Голосовое управление видимыми элементами | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● |
| Магазин приложений | ● | ● | ● |
| Бортовая интеллектуальная система | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Чип мультимедийной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Подключённый автомобиль | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Караоке в автомобиле (KTV) | ● | ● | ● |
| Управление жестами | ● | ● | ● |
| Руль / Салонное зеркало | |||
| Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер цифровой приборной панели | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма |
| Проекционный дисплей AR-HUD | ● | ● | ● |
| Размер проекционного дисплея HUD | 24,3 дюйма | 24,3 дюйма | 24,3 дюйма |
| Функции внутреннего зеркала | Автозатемнение | Автозатемнение | Автозатемнение |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедийные/зарядные разъёмы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Спереди 2 / сзади 2 | Спереди 2 / сзади 2 | Спереди 2 / сзади 2 |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки | 50W | 50W | 50W |
| Аудио / Салонный свет | |||
| Название бренда акустики | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Климат / Холодильник | |||
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для задних мест | ● | ● | ● |
| Зонированный климат-контроль | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 в салоне | ● | ● | ● |
| Способ регулирования температуры | Автокондиционер | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Помощь водителю | |||
| Помощь при парковке | ● | ● | ● |
| Помощь при перестроении | ● | ● | ● |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Отображение дорожной обстановки | ● | ● | ● |
| Бренд карт | Amap | Amap | Amap |
| Конфигурация освещения | |||
| Источник ближнего света | LED | LED | LED |
| Источник дальнего света | LED | LED | LED |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Сенсорные лампы для чтения | ● | ● | ● |
| Стекло / Зеркала | |||
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Зеркала в салоне | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка | Водитель + подсветка, пассажир + подсветка |
| Дополнительный пакет | |||
| 14.6" электровыдвижной экран | Включает: 14,6-дюйм электрический выдвижной смарт-экран (опц. 8 000 ¥) | Включает: 14,6-дюйм электрический выдвижной смарт-экран (опц. 8 000 ¥) | Включает: 14,6-дюйм электрический выдвижной смарт-экран (опц. 8 000 ¥) |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
