1/14LYNK & CO Z20 2026, 430 км, Pro (задний привод)
紧凑型SUVТип кузова
Электромобиль (BEV)Тип энергии
—Объём двигателя
Фиксированная передача (одноступенчатая)Коробка передач
5Места
FOB :₽12 730 041 RUB
₽12 730 041 RUB ≈$153,947 USD
2 моделей | LYNK & CO Z20 2026, 430 км, Pro (задний привод) | LYNK & CO Z20 2026, 530 км, Max (задний привод) |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Рек. цена в Китае | ₽1 510 142 RUB | ₽1 869 404 RUB |
| Модельный год | 2026 | 2026 |
| Тип энергии | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Тип кузова | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Места | 5 | 5 |
| Коробка передач | Фиксированная передача (одноступенчатая) | Фиксированная передача (одноступенчатая) |
| Привод | Задний привод (RWD) | Задний привод (RWD) |
| Макс. мощность | 175kW | 250kW |
| Запас хода | 430km | 530km |
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Ценовая группа | ||
| FOB Франко-борт | ₽12 730 041 RUB | ₽1 520 992 RUB |
| Кузов | ||
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Электродвигатель | ||
| Тип электромотора | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Экстерьер / Защита от угона | ||
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно |
| Двери без рам | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация сидений | ||
| Регулировка сиденья водителя | — | Подколенная опора |
| Передний и задний центральные подлокотники | Передний ряд | Передний ряд |
| Подстаканники сзади | — | Стандартно |
| Двигатель | ||
| Тип передней подвески | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Количество тяговых электромоторов | Один электродвигатель | Один электродвигатель |
| Компоновка электромоторов | Заднерасположенный | Заднерасположенный |
| Активная безопасность | ||
| Антиблокировочная система ABS | Стандартно | Стандартно |
| Напоминание о ремне безопасности | Стандартно | Стандартно |
| Система предупреждения о выходе из полосы | Стандартно | Стандартно |
| Контроль усталости водителя | — | Стандартно |
| Предупреждение при открытии дверей DOW | Стандартно | Стандартно |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Стандартно | Стандартно |
| Предупреждение о столкновении сзади | Стандартно | Стандартно |
| Количество камер | 5 | 5 |
| Система круиз-контроля | Стандартно | Стандартно |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при перестроении | Стандартно | Стандартно |
| Удержание по центру полосы | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация экстерьера | ||
| Дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно |
| Функция бесключевого доступа | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Дистанционный запуск двигателя | Стандартно | Стандартно |
| Конфигурация салона | ||
| Тип переключения передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Полностью цифровая приборная панель | Полностью цифровая | Полностью цифровая |
| Аудио | ||
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| Атмосферная подсветка салона | 256 цветов, в базовой комплектации | 256 цветов, в базовой комплектации |
| Основные параметры и силовая установка | ||
| Тип энергоносителя | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.07 | 2025.11 |
| Конструкция кузова | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Коробка передач | Фиксированная передача | Фиксированная передача |
| Тип привода | Спорт, Индивидуальный, Eco, Комфорт | Спорт, Индивидуальный, Eco, Комфорт |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Шасси и системы безопасности | ||
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 245/45 R20 |
| Конфигурация экстерьера и салона | ||
| Материал сидений | Экокожа | Кожа / замша |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Управляемость | ||
| Автоматический стояночный тормоз | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при трогании на подъёме | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при спуске с уклона | Стандартно | Стандартно |
| Внешнее освещение | ||
| Адаптивное переключение дальнего света | Стандартно | Стандартно |
| Регулировка высоты света фар | Стандартно | Стандартно |
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно |
| Люк / Стекло | ||
| Защита окон от защемления | Стандартно | Стандартно |
| Подключение / Интеллект | ||
| Размер центрального экрана | 15.4 | 15.4 |
| Система голосового управления | Стандартно | Стандартно |
| Магазин приложений | Стандартно | Стандартно |
| Климат / Холодильник | ||
| Дефлекторы для задних мест | Стандартно | Стандартно |
| Фильтр PM2.5 в салоне | Стандартно | Стандартно |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
