1/21缤越 2027款 1.5L CVT 超能
小型SUVТип кузова
БензинТип энергии
1.5LОбъём двигателя
CVTКоробка передач
5Места
Рек. цена: ₽914 261 RUB
≈$11,056 USD
2 моделей | 缤越 2027款 1.5L CVT 超能 | 缤越 2027款 1.5L CVT 超能 MAX |
|---|---|---|
| Основные | ||
| Рек. цена в Китае | ₽914 261 RUB | ₽976 203 RUB |
| Модельный год | 2027 | 2027 |
| Тип энергии | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | 小型SUV | 小型SUV |
| Места | 5 | 5 |
| Коробка передач | CVT | CVT |
| Объём двигателя | 1.5L | 1.5L |
| Макс. мощность | 93kW | 93kW |
| Рекомендованная цена | — | 78,800CNY |
| Производитель | Geely | Geely |
| Класс | 小型SUV | 小型SUV |
| Тип энергии | Бензин | Бензин |
| Дата выхода | 2026-10-27 | 2026-10-27 |
| Макс. мощность | 93kW | 93kW |
| Макс. крутящий момент | 152N·m | 152N·m |
| Тип кузова | 小型SUV | 小型SUV |
| Габариты (Д*Ш*В) | 4345*1800*1609mm | 4345*1800*1609mm |
| Макс. скорость | 170km/h | 170km/h |
| Гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса | 1289kg | 1289kg |
| Полная масса | 1664kg | 1664kg |
| Экологический стандарт | Китай-VI (экостандарт) | Китай-VI (экостандарт) |
| Коробка передач | CVT | CVT |
| Двигатель | 1.5L 126马力 L4 | 1.5L 126马力 L4 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.89L/100km | 6.89L/100km |
| Кузов | ||
| Длина | 4345mm | 4345mm |
| Ширина | 1800mm | 1800mm |
| Высота | 1609mm | 1609mm |
| Колёсная база | 2600mm | 2600mm |
| Передняя колея | 1551mm | 1551mm |
| Задняя колея | 1562mm | 1562mm |
| Угол въезда | 18° | 18° |
| Угол съезда | 21° | 21° |
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери |
| Количество дверей | 5pcs | 5pcs |
| Количество мест | 5pcs | 5pcs |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 |
| Объём топливного бака (л) | 45L | 45L |
| Трансмиссия | ||
| Название трансмиссии | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| Тип трансмиссии | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| Шасси и рулевое управление | ||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Передняя подвеска | Подвеска МакФерсона | Подвеска МакФерсона |
| Задняя подвеска | Полузависимая подвеска (торсионная балка) | Полузависимая подвеска (торсионная балка) |
| Усилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Тип кузова (рама) | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Тип передних тормозов | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип задних тормозов | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Запасное колесо | Неполноразмерная (запасная) | Неполноразмерная (запасная) |
| Пассивная безопасность | ||
| Передние подушки безопасности | Водитель / пассажир | Водитель / пассажир |
| Боковые подушки безопасности | 前/后- | 前/后- |
| Активная безопасность | ||
| Контроль давления в шинах | Сигнал давления в шинах | Сигнал давления в шинах |
| Напоминание о ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Стандартно | Стандартно |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | Стандартно | Стандартно |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | Стандартно | Стандартно |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | Стандартно | Стандартно |
| Крепления ISOFIX для детских кресел | Стандартно | Стандартно |
| Управляемость | ||
| Автоматический стояночный тормоз | — | Стандартно |
| Помощь при трогании на подъёме | Стандартно | Стандартно |
| Помощь при спуске с уклона | Стандартно | Стандартно |
| Аппаратура вождения | ||
| Парковочный радар | 前-/后 | 前-/后 |
| Камера помощи при вождении | Камера заднего вида | Панорамный обзор 360° |
| Количество камер | 1 | 4 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 | 4 |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Марка карт | — | Amap |
| Спутниковая навигация | — | Стандартно |
| Экстерьер / Защита от угона | ||
| Материал дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Место водителя | Место водителя |
| Электронный иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно |
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно |
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно |
| Внешнее освещение | ||
| Ближний свет | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген |
| Дневные ходовые огни LED | Стандартно | Стандартно |
| Регулировка высоты света фар | Стандартно | Стандартно |
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно |
| Люк / Стекло | ||
| Тип люка | Электролюк | Электролюк |
| Электростеклоподъёмники | Спереди / сзади | Спереди / сзади |
| Стеклоподъёмники одним касанием | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Зеркало в козырьке | 主驾位/副驾驶 | 主驾位/副驾驶 |
| Защита окон от защемления | Стандартно | Стандартно |
| Внешние зеркала | ||
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка | 电动调节/电动折叠/后视镜加热/锁车自动折叠 |
| Подключение / Интеллект | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК | Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 8 дюймов | 14,6 дюйма |
| Подключение смартфона | — | 支持HUAWEI HiCar/支持Carlink/支持Flyme link |
| Голосовое управление | — | 多媒体系统/导航/电话/空调/天窗 |
| Команда пробуждения голосового ассистента | — | 你好,吉利 |
| Зональное распознавание голоса | — | Двухзонная |
| Чип автомобильной системы | — | 亿咖通E02 |
| Сеть (4G/5G) | — | 4G |
| Bluetooth / автомобильный телефон | — | Стандартно |
| Подключённый автомобиль | — | Стандартно |
| Обновление OTA | — | Стандартно |
| Точка доступа Wi-Fi | — | Стандартно |
| Руль / Салонное зеркало | ||
| Материал руля | Кожаный | Кожаный |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | Механический рычаг переключения | Механический рычаг переключения |
| Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
| Размер приборной панели | 8,8 дюйма | 8,8 дюйма |
| Функции зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Многофункциональный руль | Стандартно | Стандартно |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедийный/зарядный порт | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 1 сзади | 2 спереди / 1 сзади |
| Конфигурация сидений | ||
| Материал сидений | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка сиденья водителя | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向) | 前后调节/靠背调节/高低调节(2向) |
| Регулировка сиденья пассажира | 前后调节/靠背调节 | 前后调节/靠背调节 |
| Электрорегулировка сидений | — | 主/副- |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Центральный подлокотник | 前/后- | 前/后- |
| Подстаканники сзади | — | Стандартно |
| Аудио / Салонный свет | ||
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков |
| Климат / Холодильник | ||
| Управление кондиционером | Автокондиционер | Автокондиционер |
| Дефлекторы для задних мест | Стандартно | Стандартно |
| Двигатель | ||
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 |
| 发动机特有技术 | DVVT | DVVT |
| Модель двигателя | BHE15-AFD | BHE15-AFD |
| Рабочий объём (мл) | 1499mL | 1499mL |
| Рабочий объём (л) | 1.5L | 1.5L |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Число цилиндров | 4pcs | 4pcs |
| Клапанов на цилиндр | 4pcs | 4pcs |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность (л.с.) | 126Ps | 126Ps |
| Макс. полезная мощность (кВт) | 90kW | 90kW |
| Октановое число топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. Фактические характеристики соответствуют автомобилю, представленному в салоне.
